<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	23. Tablo ve Şekil Oluşturmak yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 15:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Abdullah Demir		</title>
		<link>https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Demir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isnadsistemi.org/?post_type=kbe_knowledgebase&#038;p=1395#comment-6363</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6346&quot;&gt;Ü.talha&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Tez yazımında üniveristenizin Tez Yazın Kılavuzunu esas almanız gerekir. Kılavuzda özel bir belirleme olabilir. Özel belirleme yoksa baştan sonra sıra numarası verebilirsiniz veya her bölümde numaralandırmayı baştan başlatabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6346">Ü.talha</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Tez yazımında üniveristenizin Tez Yazın Kılavuzunu esas almanız gerekir. Kılavuzda özel bir belirleme olabilir. Özel belirleme yoksa baştan sonra sıra numarası verebilirsiniz veya her bölümde numaralandırmayı baştan başlatabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ü.talha		</title>
		<link>https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ü.talha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isnadsistemi.org/?post_type=kbe_knowledgebase&#038;p=1395#comment-6346</guid>

					<description><![CDATA[Selamun aleyküm hocam. Tezin içine parça parça resimler halinde koyacağımız notaların başlıklandırması da Şekil 1: /Şekil 2: gibi mi olacak? 
Mesela tezin 2.bölümünde 2.1/2.2/2.3/ şeklinde 3 ayrı alt başlık var diyelim. bunların herbirinde paylaşacağımız resimler için de sadece Şekil 1: /Şekil 2: olacak şekilde mi numaralandıracağız ? dikkat etmem gereken farklı bir durum varsa bilmek için soruyorum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selamun aleyküm hocam. Tezin içine parça parça resimler halinde koyacağımız notaların başlıklandırması da Şekil 1: /Şekil 2: gibi mi olacak?<br />
Mesela tezin 2.bölümünde 2.1/2.2/2.3/ şeklinde 3 ayrı alt başlık var diyelim. bunların herbirinde paylaşacağımız resimler için de sadece Şekil 1: /Şekil 2: olacak şekilde mi numaralandıracağız ? dikkat etmem gereken farklı bir durum varsa bilmek için soruyorum</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: O. Durmaz		</title>
		<link>https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6263</link>

		<dc:creator><![CDATA[O. Durmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isnadsistemi.org/?post_type=kbe_knowledgebase&#038;p=1395#comment-6263</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6129&quot;&gt;Elif&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Tablo harici bir kaynakta değil aynı metin içerisinde yer alıyorsa, metin içerisinde bk. şeklinde referans gösterebilirsiniz. Metin dışında farklı kaynaklarda yer alan tablolara yaptığınız atıfları dipnotta göstermeniz gerekir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6129">Elif</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Tablo harici bir kaynakta değil aynı metin içerisinde yer alıyorsa, metin içerisinde bk. şeklinde referans gösterebilirsiniz. Metin dışında farklı kaynaklarda yer alan tablolara yaptığınız atıfları dipnotta göstermeniz gerekir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: O. Durmaz		</title>
		<link>https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6258</link>

		<dc:creator><![CDATA[O. Durmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isnadsistemi.org/?post_type=kbe_knowledgebase&#038;p=1395#comment-6258</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6248&quot;&gt;Mahammad Verdiyev&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

&lt;a href=&quot;https://www.isnadsistemi.org/en/guide/isnad2-2/isnad-author-title-system/25-website/&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;25. Website&lt;/a&gt; bölümünü inceleyiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6248">Mahammad Verdiyev</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p><a href="https://www.isnadsistemi.org/en/guide/isnad2-2/isnad-author-title-system/25-website/" rel="ugc">25. Website</a> bölümünü inceleyiniz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mahammad Verdiyev		</title>
		<link>https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mahammad Verdiyev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 01:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isnadsistemi.org/?post_type=kbe_knowledgebase&#038;p=1395#comment-6248</guid>

					<description><![CDATA[selamun aleykum şekillerde site alıntısı yani URL adresi eklenmeli mi yani hangi siteden alınmış olduğu ve tarihi ay ve yıl olmak üzere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>selamun aleykum şekillerde site alıntısı yani URL adresi eklenmeli mi yani hangi siteden alınmış olduğu ve tarihi ay ve yıl olmak üzere</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Elif		</title>
		<link>https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/23-tablo-ve-sekil-olusturmak/#comment-6129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 07:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isnadsistemi.org/?post_type=kbe_knowledgebase&#038;p=1395#comment-6129</guid>

					<description><![CDATA[İyi günler. Tabloya metin içinde atıf  gösterilebilir mi? Metin......(bk. Tablo 1) 
şeklinde.
Yoksa buna dipnotta mı işaret edilmesi gerekir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İyi günler. Tabloya metin içinde atıf  gösterilebilir mi? Metin&#8230;&#8230;(bk. Tablo 1)<br />
şeklinde.<br />
Yoksa buna dipnotta mı işaret edilmesi gerekir?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
